Bodi Tabela Veličina
Tabela veličina — NATTA Form (cm)
| Veličina | Grudi (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 82–88 | 63–70 | 82–88 |
| M/L | 89–100 | 71–80 | 89–102 |
| XL/XXL | 102–112 | 81–90 | 103–114 |
| 3XL/4XL | 113–122 | 91–102 | 116–127 |
| 5XL | 123–134 | 103–114 | 130–140 |
- Za dodatnu udobnost: uzmi broj veći.
- Za jači “snatched” efekat: uzmi svoju uobičajenu veličinu.
- Mjere se odnose na obime tijela (ne na odjeću). Mjeri trakom uz tijelo, bez stezanja.