Bodi 5 Größentabelle

Größentabelle — NATTA Form (cm)

Größe Brustumfang (cm) Taille (cm) Hüften (cm)
XS 81–86 63–69 86–91
S 86–91 69–74 91–97
M 91–97 74–79 97–102
L 97–102 81–88 104–109
XL 102–108 90–97 110–117
XXL 108–114 99–107 118–124
3XL 114–121 109–117 125–132

* Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir, die größere Größe für zusätzlichen Komfort zu wählen.
* Die Maße beziehen sich auf den Körperumfang, nicht auf die Maße der Kleidung.